Soututulokset 2018
Iltasoutu-cup 1/6 23.5.2018
Sarja | Sija | Nimi | Aika |
---|---|---|---|
Yksikkö miehet yli 50 v | 1 | Jouni Nurminen | 33.39 |
2 | Ari Arpiainen | 34.17 | |
Yksikkö miehet yli 60 v | 1 | Lasse Svenskberg | 36.13 |
Yksikkö naiset yleinen | 1 | Marika Laaksonen | 34.33 |
2 | Anja Vehman | 40.17 | |
Parisoutu sekasarja | 1 | Jenna Arpiainen / Ari Arpiainen | 36.19 |
2 | Reponen / Reponen | 36.21 | |
Vuorosoutu miehet yleinen | 1 | Matti Vuori / Juuso Nurminen | 35.59 |
Vuorosoutu miehet 50 v | 1 | Ari-Pekka Rouvali / Toni Hägg | 38.15 |
Iltasoutu-cup 2/6 30.5.2018
Sarja | Sija | Nimi | Aika |
---|---|---|---|
Yksikkö miehet yli 50 v | 1 | Jouni Nurminen | 34.42 |
2 | Timo Seppänen | 37.59 | |
3 | Olli Sjö | 42.51 | |
Yksikkö miehet yli 60 v | 1 | Lasse Svenskberg | 36.45 |
Parisoutu miehet yleinen | 1 | Tomi Arpiainen / Ari Arpiainen | 32.35 |
Parisoutu naiset yleinen | 1 | Elina Kilpeläinen / Nina Sjungqvist-Sarparanta | 43.08 |
Vuorosoutu miehet yleinen | 1 | Ari Ilola / Jouko Peipinen | 35.19 |
2 | Ilkka Matikka / Hannu Kröger | 42.28 | |
Vuorosoutu seka yleinen | 1 | Marja Rauttola / Ari-Pekka Rouvali | 36.41 |
Iltasoutu-cup 3/6 6.6.2018
Sarja | Sija | Nimi | Aika |
---|---|---|---|
Yksikkö miehet yli 50 v | 1 | Jouni Nurminen | 33.59 |
2 | Ari Arpiainen | 34.10 | |
3 | Hannu Kröger | 38.52 | |
Yksikkö miehet yli 60 v | 1 | Lasse Svenskberg | 35.47 |
Parisoutu sekasarja | 1 | Ritva Reponen / Matti Reponen | 35.18 |
Vuorosoutu naiset | 1 | Nina Ljungqvist-Sarparanta / Titta Hallenberg | 65.18 |
Vuorosoutu miehet yli 40 v | 1 | Toni Hägg / Juha Heikkinen | 42.31 |
Iltasoutu-cup 4/6 27.6.2018
Sarja | Sija | Nimi | Aika |
---|---|---|---|
Yksikkö miehet yleinen | 1 | Henri Nieminen | 36.58 |
Yksikkö miehet yli 50 v. | 1 | Ari Arpiainen | 38.42 |
2 | Jouni Nurminen | 40.33 | |
Yksikkö miehet yli 60 v. | 1 | Lasse Svenskberg | 40.35 |
Parisoutu sekasarja | 1 | Ritva ja Matti Reponen | 40.18 |
Vuorosoutu naiset yleinen | 1 | Tiia-Maria ja Marja Rauttola | 47.55 |
Iltasoutu-cup 5/6 18.7.2018
Sarja | Sija | Nimi | Aika |
---|---|---|---|
Yksikkö miehet yli 40 v. | 1 | Kristian Myllymäki | 36.05 |
Yksikkö miehet yli 50 v. | 1 | Jouni Nurminen | 34.14 |
Yksikkö miehet yli 60 v. | 1 | Tuntematon | 35.32 |
Parisoutu sekasarja | 1 | Salla Ruosaari / Mikko Lahti | 31.45 |
2 | Ritva Reponen / Matti Reponen | 35.27 |
Iltasoutu-cup 6/6 15.8.2018, sprintti 1 km
Sarja | Sija | Nimi | Aika |
---|---|---|---|
Yksikkö miehet | 1 | Mikko Lahti | 4.27 |
2 | Jouni Nurminen | 4.43 | |
3 | Kim Turkia | 4.47 | |
4 | Lasse Svenskberg | 5.03 | |
Yksikkö naiset | 1 | Marika Laaksonen | 4.41 |
2 | Anja Vehman | 5.02 |