Iltasoutu cup 17.6.2015
| Sarja | Sija | Nimi | Aika |
|---|---|---|---|
| Yksikkö Miehet yleinen | 1 | Jukka Varrio | 38.57 |
| Yksikkö Miehet yli 40 v | 1 | Jari Haverinen | 39.17 |
| Yksikkö Miehet yli 50 v | 1 | Mikko Lahti | 38.03 |
| Yksikkö Miehet yli 60 v | 1 | Lasse Svenskberg | 40.21 |
| Parisoutu Miehet yleinen | 1 | Ari Arpiainen / Timo Juusti | 34.30 |
| Parisoutu Seka sarja | 1 | Marika Laaksonen / Kimi Turkia | 35.38 |
Kilpailu soudettiin kovan tuulen ja aallokon vuoksi Hiidensalmesta itään,
kääntöpaikan ollessa moottoritien alituksen kohdalla. Matka n. 7 km.