Soututulokset 2013
Voit ilmoittautua kilpailuihimme oheisilla lomakkeilla. Iltasoutu cup -ilmoittautumiset paikan päällä 30 min ennen kilpailun alkua, 7 €/hlö.
Seuran järjestämät kilpailut 2013
Kilpailu | Matka | Lähtöpaikka | Aika |
6 km | Hiidensalmi, Lohja | klo 18:30 | |
6 km | Hiidensalmi, Lohja | klo 18:30 | |
25 km | Aurlahti, Lohja | klo 9:00 (m) klo 12:30 (n) | |
2 km | Aurlahti, Lohja | klo 13:00 | |
25 km | Aurlahti, Lohja | klo 10:00 | |
Iltasoutu cup 12.6.2013 | 6 km | Hiidensalmi, Lohja | klo 18:30 |
6 km | Hiidensalmi, Lohja | klo 18:30 | |
6 km | Hiidensalmi, Lohja | klo 18:30 | |
6 km | Hiidensalmi, Lohja | klo 18:30 | |
Suurlohjan soudut 31.8.2013 | 10 km | Hiidensalmi, Lohja | klo 10:00 |
Kilpailuja joihin seura on osallistunut 2013
Mommilanjärven soutelu 20.7.2013
LoSS kirkkoveneiden kolmoslähdön 2. nopein ajalla 44.44, matka n. 11 km. Kuvia tapahtumasta.
Vuoden 2013 puuveneiden kilpailut.
http://www.melontajasoutuliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/puuvenesoutu/
Vuoden 2013 olympialuokkien kilpailut.
http://www.melontajasoutuliitto.fi/kilpailu/kilpailukalenteri/olympialuokkien-soutu/